产品详情
简单介绍:
韩国高永SPI代理,KY 3D SPI,KY在线SPI,KY锡膏厚度测试仪,KY 8030,高永锡膏厚度测试仪,高永SPI测试仪,高永SPI厚度测试仪,KY-8030在线式锡膏测厚仪。
详情介绍:
锡膏测厚仪
检查方式 | 相位偏移法 | |||
光源照射方向 | 双投影机 | 単投影机 | ||
基板尺寸 | (M)50mm×50mm ~ 330mm×250mm | |||
(L)50mm×50mm ~ 510mm×460mm | ||||
基板厚度 | 0.3 ~ 5.0mm | |||
分解能 | 25μm(12.5μm), 20μm(10μm), 15μm(7.5μm) | |||
(括号里是高分解计测时) | ||||
精度(体积3σ) | 2%以内 | 3%以内 | ||
速度(mm2/sec) | (25μm) 8,000 | |||
(20μm) 4,500 | ||||
(15μm) 2,600 | ||||
基板弯曲 | ±5mm | |||
検査项目 | 印刷后的锡膏的平均高度、体积、 | |||
突起、掠过、面积、无焊锡、位置偏移、焊桥 | ||||
外形 | (M)724×870×1,450mm | |||
(L)904×1,080×1,450mm | ||||
基板流动方向 | 左 ~ 右 (决定规格时可以选择) | |||
基板位置决定基准 | 前面 ~ 后面 (决定规格时可以选择) | |||
使用流体 | 不要 | |||
电源,容量 | 単相 200 to 230VAC 50/60Hz, *大 1KVA | |||
重量 | (M) 500kg | |||
(L) 560kg | ||||
环境对应 | RoHS | |||
选项 |